<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bens US Sports &#038; Wear</title>
	<atom:link href="http://www.bens.at/new/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bens.at/new</link>
	<description>Ausrüstung und Fanartikel aus Baseball, American Football, Basketball und Icehockey Leagues</description>
	<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:46:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NFL-Spieler in Twitter&#8230;</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=194</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wer Twitter sein Eigen nennt, der kann dort nicht nur seinen Freunden &#8220;folgen&#8221;, sondern auch die Mitteilungen von US-Sportgrößen lesen. Eine Sammlung von twitternden Football-Spielern gibt es hier. Einfach auf den jeweiligen Link klicken, lesen oder den Spieler folgen. Liefert interessante Einsichten in das NFL-Leben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <a href="http://www.buzinkay.net/blog-de/2007/05/twitter/">Twitter</a> sein Eigen nennt, der kann dort nicht nur seinen Freunden &#8220;folgen&#8221;, sondern auch die Mitteilungen von US-Sportgrößen lesen. Eine Sammlung von twitternden Football-Spielern <a href="http://mashable.com/2009/10/05/nfl-players-twitter/">gibt es hier</a>. Einfach auf den jeweiligen Link klicken, lesen oder den Spieler folgen. Liefert interessante Einsichten in das NFL-Leben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stats zu College und Pro Players</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=192</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 04:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<category><![CDATA[Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[College Sports]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Icehockey]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<category><![CDATA[teams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Fans von Statistiken habe ich diesmal die richtige Datenbank, die richtig groß ist und jede Menge College und Pros enthält: 1,7 Millionen Sportler und 20.000 Teams aus 23 Sportarten! Die Datenbank heißt Fanbase und beinhaltet so ziemlich alles, was man sich von einem Almanac wünscht. 

Einzelne Spieler oder Teams können über das Suchfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Fans von Statistiken habe ich diesmal die richtige Datenbank, die richtig groß ist und jede Menge College und Pros enthält: 1,7 Millionen Sportler und 20.000 <a href="http://www.bens.at/index.php?cPath=21">Teams</a> aus 23 Sportarten! Die Datenbank heißt <a href="http://www.fanbase.com/" target="_blank">Fanbase</a> und beinhaltet so ziemlich alles, was man sich von einem Almanac wünscht. </p>
<p><img src="http://www.bens.at/new/wp-content/uploads/2009/09/fanbase_logo_home.gif" alt="" /></p>
<p>Einzelne Spieler oder Teams können über das Suchfeld direkt abgefragt werden. Man erhält viel Informationen, sowie eine Tonne weiterführender Links. Tolles Angebot, dass auch noch kostenlos ist!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stadion-Tour mit Google Earth</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=190</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal die Stadien seiner Wahl sich in einer virtuellen Führung genauer anschauen möchte, der kann das nun mit Google Earth ausprobieren. Die neueste Version von Google Earth unterstützt nun auch die Darstellung von 3D Darstellungen von Gebäuden, so auch von Stadien. Auf Google Sketch kann man nach solchen Stadien suchen, und auch lokal herunterladen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal die Stadien seiner Wahl sich in einer virtuellen Führung genauer anschauen möchte, der kann das nun mit <a href="http://www.buzinkay.net/blog-de/2008/09/gps-tracking-mit-google-earth/">Google Earth</a> ausprobieren. Die neueste Version von Google Earth unterstützt nun auch die Darstellung von 3D Darstellungen von Gebäuden, so auch von Stadien. Auf <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/">Google Sketch</a> kann man nach solchen Stadien suchen, und auch lokal herunterladen. Dann mit Google Earth öffnen und schon hat man das Modell vor sich, welches man auf bekannte Weise (Google Earth) von allen Richtungen sich anschauen kann. Tolle Sache!</p>
<p><img src="http://www.bens.at/new/wp-content/uploads/2009/06/google-earth-stadiums.jpg" alt="" width="400"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die geschichtträchtigsten Momente der Interleague Games</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=187</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<category><![CDATA[interleague]]></category>

		<category><![CDATA[mlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Sammlung an interessanten und häufig erinnerten Ereignissen in der noch jungen Geschichte der Interleague Games der MLB ist hier zu finden: 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine nette Sammlung an interessanten und häufig erinnerten Ereignissen in der noch jungen Geschichte der Interleague Games der MLB ist <a href="http://vault.sportsillustrated.cnn.com/vault/gallery/featured/GAL1155798/1/index.htm" target="_blank">hier zu finden</a>: <br />
<img src="http://www.bens.at/new/wp-content/uploads/2009/05/screenshot5.jpeg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe und LeBron</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=189</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Mal was zum Schmunzeln&#8230;

und hier auch unser Link zur LA Fan Zone sowie zu den Cavaliers&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal was zum Schmunzeln&#8230;<br />
<object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/FtzQ0eXVoJo"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FtzQ0eXVoJo" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p>und hier auch unser Link zur <a href="http://www.bens.at/index.php?cPath=21_41_54">LA Fan Zone</a> sowie zu den <a href="http://www.bens.at/index.php?cPath=21_41_46">Cavaliers</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berühmte und schräge Baseball-Nicknames</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=185</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<category><![CDATA[history]]></category>

		<category><![CDATA[mlb]]></category>

		<category><![CDATA[names]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Sammlung an Baseball-Nicknames aus der langen Geschichte der MLB habe ich hier gefunden&#8230;

Cool!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine nette <a href="http://vault.sportsillustrated.cnn.com/vault/gallery/featured/GAL1155579/1/index.htm?bcnn=yes" target="_blank">Sammlung an Baseball-Nicknames</a> aus der langen Geschichte der MLB habe ich hier gefunden&#8230;<br />
<img src="http://www.bens.at/new/wp-content/uploads/2009/05/screenshot3.jpeg" alt="" /></p>
<p>Cool!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gatorade Basketball Video</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=184</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[hehe, das ist wieder mal ein cooles Video:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, das ist wieder mal ein cooles Video:<br />
<object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/oclBoFu-ZCk"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oclBoFu-ZCk" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gregrory&#8217;s home run bunt</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=182</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[lol  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lol <img src='http://www.bens.at/new/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/34_FuvG3H1s"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/34_FuvG3H1s" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lou Piniella wieder mal in Höchstform</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=181</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[cubs]]></category>

		<category><![CDATA[ejection]]></category>

		<category><![CDATA[umpire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
Baseball ist einfach klasse!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/VTmJzPTPKno"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VTmJzPTPKno" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p>Baseball ist einfach klasse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bens mit neuem Sportgerät für Hockeyspieler</title>
		<link>http://www.bens.at/new/?p=183</link>
		<comments>http://www.bens.at/new/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Icehockey]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[hockey]]></category>

		<category><![CDATA[sportgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bens.at/new/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Das haben wir demnächst in unserem Programm  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das haben wir demnächst in unserem Programm <img src='http://www.bens.at/new/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Ujm5qdn9m0Q"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ujm5qdn9m0Q" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bens.at/new/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
